Beneficiários da CDE - abr/21
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 | 
| Criado | 23 de novembro de 2022 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Hash | 481f09bde4b9d077fbb56025a5bccf65 | 
| Id | effb57ee-20ed-4266-abce-ba33e44f53dc | 
| Mimetype | application/zip | 
| On same domain | True | 
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c | 
| Position | 46 | 
| Size | 1,8 GiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
