Beneficiários da CDE - fev/20
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Criado | 25 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Hash | 2666244fdc2b10482967bb566e97fcc4 |
| Id | 502cbb9c-5763-4bca-ae4f-e9b29acba4f8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/502cbb9c-5763-4bca-ae4f-e9b29acba4f8/download/cde-beneficiarios-fevereiro-2020.csv |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 32 |
| Resource id | 502cbb9c-5763-4bca-ae4f-e9b29acba4f8 |
| Size | 1,6 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-11-25 14:52:11.776837 |
| Url type | upload |
