Beneficiários da CDE - jan/19
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Criado | 2 de dezembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Id | 99fee086-4cb5-4321-ab76-072318ed73ec |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/99fee086-4cb5-4321-ab76-072318ed73ec/download/cde-beneficiarios-janeiro-2019.csv |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 19 |
| Resource id | 99fee086-4cb5-4321-ab76-072318ed73ec |
| Size | 1,3 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-12-02 11:27:25.370354 |
| Url type | upload |
