Beneficiários da CDE - jul/20
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Criado | 29 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Hash | eeab793f9bff39566c086e3e52b7b070 |
| Id | 8337fe53-94a9-4ab1-abfe-48293aa103fa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/8337fe53-94a9-4ab1-abfe-48293aa103fa/download/cde-beneficiarios-julho-2020.csv |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 37 |
| Resource id | 8337fe53-94a9-4ab1-abfe-48293aa103fa |
| Size | 1,7 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-11-29 20:24:38.067349 |
| Url type | upload |
