Beneficiários da CDE - ago/19
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| AnmReferencia | text | ||
| SigAgente | text | ||
| NumCNPJDistribuidora | text | ||
| CodIbgeMunicipio | text | ||
| IdcTipoFaturamento | text | ||
| IdcClasseConsumidor | text | ||
| IdcSubclasse | text | ||
| IdcSubgrupoTarifario | text | ||
| IdcTipoCompraEnergia | text | ||
| NomCliente | text | ||
| NumCPFCNPJCliente | text | ||
| DscTipoSubsidio | text | ||
| VlrSubsidio | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Criado | 2 de dezembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | 65547189-5d1f-4e99-8efe-a3923fcd47cc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/65547189-5d1f-4e99-8efe-a3923fcd47cc/download/cde-beneficiarios-agosto-2019.csv |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 26 |
| Resource id | 65547189-5d1f-4e99-8efe-a3923fcd47cc |
| Size | 1,4 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-12-02 14:47:25.604400 |
| Url type | upload |
