Beneficiários da CDE - nov/20
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 | 
| Criado | 29 de novembro de 2022 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Hash | f79000305a012d570bf54d27ad651f15 | 
| Id | 992aa5fb-6a2d-4bf8-8abe-174ba6c95dfe | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/992aa5fb-6a2d-4bf8-8abe-174ba6c95dfe/download/cde-beneficiarios-novembro-2020.csv | 
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c | 
| Position | 41 | 
| Resource id | 992aa5fb-6a2d-4bf8-8abe-174ba6c95dfe | 
| Size | 1,8 GiB | 
| State | active | 
| Task created | 2022-11-29 21:15:12.243272 | 
| Url type | upload | 
