Beneficiários da CDE - mai/18
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Criado | 2 de dezembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Hash | b9a2c93b1f2fa8558f50bd59ee155237 |
| Id | b6393c37-44ab-4a6c-a4b8-75815bf1bb7c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/b6393c37-44ab-4a6c-a4b8-75815bf1bb7c/download/cde-beneficiarios-maio-2018.csv |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 11 |
| Resource id | b6393c37-44ab-4a6c-a4b8-75815bf1bb7c |
| Size | 1,1 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-12-02 13:51:50.871890 |
| Url type | upload |
