Beneficiários da CDE - jul/18
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Criado | 2 de dezembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Hash | aba4d583386b5ca86e92206cf10f14d2 |
| Id | e7cd0297-c8b4-4cd1-8d9d-cb8e9e1dfc74 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/e7cd0297-c8b4-4cd1-8d9d-cb8e9e1dfc74/download/cde-beneficiarios-julho-2018.csv |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 13 |
| Resource id | e7cd0297-c8b4-4cd1-8d9d-cb8e9e1dfc74 |
| Size | 1,3 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-12-02 14:02:08.663377 |
| Url type | upload |
