Beneficiários da CDE - jun/19
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 | 
| Criado | 2 de dezembro de 2022 | 
| Formato | ZIP | 
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Id | 0c3526c9-3318-48b4-ab11-8c0bac57fbad | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/0c3526c9-3318-48b4-ab11-8c0bac57fbad/download/cde-beneficiarios-junho-2019.csv | 
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c | 
| Position | 24 | 
| Resource id | 0c3526c9-3318-48b4-ab11-8c0bac57fbad | 
| Size | 1,4 GiB | 
| State | active | 
| Task created | 2022-12-02 12:19:12.657540 | 
| Url type | upload | 
