Beneficiários da CDE - out/20
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Criado | 29 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Hash | 63899819cfd69822037b14104ffc56a8 |
| Id | d3dd0704-9c99-45c1-b298-c28f63bb6848 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/d3dd0704-9c99-45c1-b298-c28f63bb6848/download/cde-beneficiarios-outubro-2020.csv |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 40 |
| Resource id | d3dd0704-9c99-45c1-b298-c28f63bb6848 |
| Size | 1,8 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-11-29 21:08:46.165461 |
| Url type | upload |
