Beneficiários da CDE - nov/19
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Criado | 2 de dezembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Id | 9c019271-832b-4a79-9802-5b3120e08039 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/9c019271-832b-4a79-9802-5b3120e08039/download/cde-beneficiarios-novembro-2019.csv |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 29 |
| Resource id | 9c019271-832b-4a79-9802-5b3120e08039 |
| Size | 1,5 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-12-02 13:38:48.170411 |
| Url type | upload |
