Beneficiários da CDE - jun/18
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Criado | 2 de dezembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Hash | 69511166de8b08c35479b41a9dba3c2a |
| Id | 19566828-abda-4c70-a970-040ae3beee28 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/19566828-abda-4c70-a970-040ae3beee28/download/cde-beneficiarios-junho-2018.csv |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 12 |
| Resource id | 19566828-abda-4c70-a970-040ae3beee28 |
| Size | 1,1 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-12-02 13:54:10.758198 |
| Url type | upload |
