Beneficiários da CDE - fev/21
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Criado | 23 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Hash | 703c83eeb8bed4331bd3df8de6b40f35 |
| Id | 99edb958-2828-402b-ba5b-a4a4e91f20f9 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 44 |
| Size | 1,9 GiB |
| State | active |
| Url type | upload |
