Beneficiários da CDE - mar/20
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Criado | 29 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Hash | 084396cca9e96ae8ee589c77b34b4f79 |
| Id | 26589323-58a4-4b1b-a09c-8b4898f9348f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/26589323-58a4-4b1b-a09c-8b4898f9348f/download/cde-beneficiarios-marco-2020.csv |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 33 |
| Resource id | 26589323-58a4-4b1b-a09c-8b4898f9348f |
| Size | 1,3 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-11-29 13:00:30.885325 |
| Url type | upload |
