Beneficiários da CDE - jan/20
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Criado | 29 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Hash | 2a6fd03f53d96c0bad008a26a501f969 |
| Id | a053ec33-4b70-415f-a011-313c9dfc952b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/a053ec33-4b70-415f-a011-313c9dfc952b/download/cde-beneficiarios-janeiro-2020.csv |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 31 |
| Resource id | a053ec33-4b70-415f-a011-313c9dfc952b |
| Size | 1,5 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-11-29 12:36:45.745834 |
| Url type | upload |
