cde-beneficiarios-janeiro-2021
Informações sobre os benefícios concedidos por ano e mês com a identificação da Concessionária e das Unidades Consumidoras bem como dados detalhados do benefício.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
DatGeracaoConjuntoDados | text | Data de geração do conjunto de dados | Data do processamento de carga automática no momento da geração para publicação do conjunto de dados abertos. |
AnmReferencia | text | Ano e mês de referência | Ano e mês base de referência da informação |
SigAgente | text | Sigla do agente | Sigla que abrevia o nome dos Agentes regulados pela ANEEL |
NumCNPJDistribuidora | text | Número do CNPJ da Distribuidora | Número do CNPJ ou CPF do agente fiscalizado (órgão). |
CodIbgeMunicipio | text | Código do IBGE do município | Código do IBGE do município |
IdcTipoFaturamento | text | ||
IdcClasseConsumidor | text | Identificador da classe do consumidor | Identificador da classe consumidor: 1 - Residencial; 2 – Industrial; 3 - Comercial; 4 - Rural; 5 - Serviço Público; 6 - Poder Público; 7 - Iluminação Pública; 8 - Consumo Próprio; 9 - Não se aplica. |
IdcSubclasse | text | Identificador da subclasse do consumidor | Identificadores das Subclasses: 3.1 - Residencial - Residencial; 3.2 - Residencial - Residencial baixa renda; 3.3 - Residencial - Residencial baixa renda indígena; 3.4 - Residencial - Residencial baixa renda quilombola; 3.5 - Residencial - Residencial baixa renda beneficiário de prestação continuada da assistência social - BPC; 3.6 - Residencial - Residencial baixa renda multifamiliar; 3.7 - Comercial - Comercial; 3.8 - Comercial - Serviços de transporte, exceto tração elétrica; 3.9 - Comercial - Serviços de comunicações e telecomunicações; 3.10 - Comercial - Associação e entidades filantrópicas; 3.11 - Comercial - Templos religiosos; 3.12 - Comercial - Administração condominial: iluminação e instalações de uso comum de prédio ou conjunto de edificações; 3.13 - Comercial - Iluminação em rodovias: solicitada por quem detenha concessão ou autorização para administração em rodovias; 3.14 - Comercial - Semáforos, radares e câmeras de monitoramento de trânsito, solicitados por quem detenha concessão ou autorização para controle de trânsito; 3.15 - Comercial - Outros serviços e outras atividades; 3.16 - Rural - Agropecuária rural; 3.17 - Rural - Agropecuária urbana; 3.18 - Rural - Residencial rural; 3.19 - Rural - Cooperativa de eletrificação rural; 3.20 - Rural - Agroindustrial; 3.21 - Rural - Serviço público de irrigação rural; 3.22 - Rural - Escola agrotécnica; 3.23 - Rural - Aquicultura; 3.24 - Poder público - Federal; 3.25 - Poder público – Estadual ou Distrital; 3.26 - Poder público - Municipal; 3.27 - Serviço público - Tração elétrica; 3.28 - Serviço público - Água, esgoto e saneamento; 3.29 - Consumo próprio - Não se aplica; 3.30 - Industrial - Não se aplica; 3.31 - Iluminação pública - Não se aplica. |
IdcSubgrupoTarifario | text | Identificadores dos subgrupos tarifários | Identificadores dos subgrupos tarifários 1 – A0; 2 – A1; 3 – A2; 4 – A3; 5 – A3a; 6 – A4; 7 – A4a; 8 – A4b; 9 – A4c; 10 – AS; 11 – B1; 12 – B2; 13 – B3; 14 – B4a; 15 – B4b; 16 – BT1 Geração (Tipo 1); 17 – BT2 Geração (Tipo 2); |
IdcTipoCompraEnergia | text | ||
NomCliente | text | Nome do cliente | Nome do cliente |
NumCPFCNPJCliente | text | Número do CPF ou CNPJ do cliente | Número do CPF ou CNPJ do cliente |
DscTipoSubsidio | text | Descrição do tipo de subsídio | Descrição do tipo de subsídio |
VlrSubsidio | text | Valor do Subsídio | Valor do Subsídio |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 22 de novembro de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 23 de novembro de 2022 |
Criado | 10 de novembro de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | b6a0aa35ac3c18f09edcbc647650f1ad |
Id | 2e6d3d91-50c9-44b0-9967-cf0edaf7b2df |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/2e6d3d91-50c9-44b0-9967-cf0edaf7b2df/download/cde-beneficiarios-janeiro-2021.csv |
Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
Position | 2 |
Resource id | 2e6d3d91-50c9-44b0-9967-cf0edaf7b2df |
Size | 1,6 GiB |
State | active |
Task created | 2022-11-23 12:43:06.360439 |
Url type | upload |