Beneficiários da CDE - mar/21
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Criado | 23 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Hash | a59265ef8b10a29d60912753f8deb92d |
| Id | 1975a3f7-b6a9-4e97-98c1-38becb743ef7 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 45 |
| Size | 1,7 GiB |
| State | active |
| Url type | upload |
