SIGET - Resolução Módulo Manobra Subestação...
Dados sobre expansão da rede básica de transmissão de energia elétrica.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| IdeMdl | text | ||
| IdeTipMdl | text | ||
| IdeTipAnjManobra | text | ||
| IdeSbe | text | ||
| IdcTipMdlMno | text | ||
| DscMdlMno | text | ||
| QtdDijMdlMno | text | ||
| QtdChvSccMdlMno | text | ||
| IdeOnsSbe | text | ||
| NomSubestacao | text | ||
| NomLongoSubestacao | text | ||
| SigUFSubestacao | text | ||
| IdeTipAnj | text | ||
| SglTipAnj | text | ||
| DscTipAnj | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Criado | 28 de abril de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | a8c66b373de7606db7ab523b54bc24ce |
| Id | 4a6c2449-c073-4a4a-b639-4e5359a102bf |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6/resource/4a6c2449-c073-4a4a-b639-4e5359a102bf/download/siget-contrato-modulomanobra-subestacao-tipoarranjo.csv |
| Package id | beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6 |
| Position | 23 |
| Resource id | 4a6c2449-c073-4a4a-b639-4e5359a102bf |
| Size | 727,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-07 05:39:06.893496 |
| Url type | upload |
