SIGET - Resolução Módulo Geral Subestação Tipo...
Dados sobre expansão da rede básica de transmissão de energia elétrica.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| IdeOnsSbe | text | ||
| SglTipAnj | text | ||
| DscTipAnj | text | ||
| IdeMdl | text | ||
| IdeTipMdl | text | ||
| IdeTipAnj | text | ||
| IdeSbe | text | ||
| IdcPrtMdlGrl | text | ||
| NomSubestacao | text | ||
| NomLongoSubestacao | text | ||
| SigUFSubestacao | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Criado | 28 de abril de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | b6106cea14f88c7d9b52a85b5842901c |
| Id | 1effe1be-c6ff-4ffb-93b6-ed74228edea1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6/resource/1effe1be-c6ff-4ffb-93b6-ed74228edea1/download/siget-resolucao-modulogeral-subestacao-tipoarranjo.csv |
| Package id | beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6 |
| Position | 19 |
| Resource id | 1effe1be-c6ff-4ffb-93b6-ed74228edea1 |
| Size | 93,8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-07 06:08:06.088242 |
| Url type | upload |
