SIGET - Resolução Módulo Equipamento Subestação.csv
Dados sobre expansão da rede básica de transmissão de energia elétrica.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DscTipEqp | text | ||
| NumFasMdlEqp | text | ||
| IdeOnsSbe | text | ||
| IdeMdl | text | ||
| IdeTipMdl | text | ||
| IdeSbe | text | ||
| MdaCpeRaiNegMdlEqp | text | ||
| MdaCpeRaivPosMdlEqp | text | ||
| DscIdcExsMdlCnr | text | ||
| DscFinMdlEqp | text | ||
| MdaPotAtvMdlEqp | text | ||
| MdaTnsScdMdlEqp | text | ||
| MdaTnsTiaMdlEqp | text | ||
| NomSubestacao | text | ||
| NomLongoSubestacao | text | ||
| SigUFSubestacao | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de dezembro de 2025 |
| Criado | 28 de abril de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 792e55f32c160eda4588bd6a7c054059 |
| Id | 1d342bc9-4cbd-4c07-9cd4-02f6927175b9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6/resource/1d342bc9-4cbd-4c07-9cd4-02f6927175b9/download/siget-resolucao-moduloequipamento-subestacao.csv |
| Package id | beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6 |
| Position | 17 |
| Resource id | 1d342bc9-4cbd-4c07-9cd4-02f6927175b9 |
| Size | 199,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-12-13 06:12:02.332296 |
| Url type | upload |
