samp-2024.csv
Este conjunto de dados visa apresentar os dados de mercado das distribuidoras de energia elétrica de 2024. Esses dados se referem aos valores de mercado faturados de toda a área de concessão da distribuidora.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| NumCNPJAgenteDistribuidora | text | ||
| SigAgenteDistribuidora | text | ||
| NomAgenteDistribuidora | text | ||
| NomTipoMercado | text | ||
| DscModalidadeTarifaria | text | ||
| DscSubGrupoTarifario | text | ||
| DscClasseConsumoMercado | text | ||
| DscSubClasseConsumidor | text | ||
| DscDetalheConsumidor | text | ||
| IdeAgenteAcessante | text | ||
| NumCNPJAgenteAcessante | text | ||
| NomAgenteAcessante | text | ||
| DscPostoTarifario | text | ||
| DscOpcaoEnergia | text | ||
| DscDetalheMercado | text | ||
| DatCompetencia | text | ||
| VlrMercado | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de outubro de 2025 |
| Criado | 2 de fevereiro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | e54e7d2dec398d2ffcaded29c8d1544f |
| Id | ff80dd21-eade-4eb5-9ca8-d802c883940e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/3e153db4-a503-4093-88be-75d31b002dcf/resource/ff80dd21-eade-4eb5-9ca8-d802c883940e/download/samp-2024.csv |
| Package id | 3e153db4-a503-4093-88be-75d31b002dcf |
| Position | 22 |
| Resource id | ff80dd21-eade-4eb5-9ca8-d802c883940e |
| Size | 381 bytes |
| State | active |
| Task created | 2025-10-20 17:15:15.487382 |
| Url type | upload |
