samp-2025.csv
Este conjunto de dados visa apresentar os dados de mercado das distribuidoras de energia elétrica de 2024. Esses dados se referem aos valores de mercado faturados de toda a área de concessão da distribuidora.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| NumCNPJAgenteDistribuidora | text | ||
| SigAgenteDistribuidora | text | ||
| NomAgenteDistribuidora | text | ||
| NomTipoMercado | text | ||
| DscModalidadeTarifaria | text | ||
| DscSubGrupoTarifario | text | ||
| DscClasseConsumoMercado | text | ||
| DscSubClasseConsumidor | text | ||
| DscDetalheConsumidor | text | ||
| IdeAgenteAcessante | text | ||
| NumCNPJAgenteAcessante | text | ||
| NomAgenteAcessante | text | ||
| DscPostoTarifario | text | ||
| DscOpcaoEnergia | text | ||
| DscDetalheMercado | text | ||
| DatCompetencia | text | ||
| VlrMercado | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de novembro de 2025 |
| Criado | 11 de fevereiro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 8c38d3b6b3e3b3543fbc6b65c5fc1ab2 |
| Id | 6fac5605-5df0-469d-be08-04ee22934f60 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/3e153db4-a503-4093-88be-75d31b002dcf/resource/6fac5605-5df0-469d-be08-04ee22934f60/download/samp-2025.csv |
| Package id | 3e153db4-a503-4093-88be-75d31b002dcf |
| Position | 23 |
| Resource id | 6fac5605-5df0-469d-be08-04ee22934f60 |
| Size | 381 bytes |
| State | active |
| Task created | 2025-11-15 05:05:14.289725 |
| Url type | upload |
