samp-2026.csv
Este conjunto de dados visa apresentar os dados de mercado das distribuidoras de energia elétrica de 2003. Esses dados se referem aos valores de mercado faturados de toda a área de concessão da distribuidora.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| NumCNPJAgenteDistribuidora | text | ||
| SigAgenteDistribuidora | text | ||
| NomAgenteDistribuidora | text | ||
| NomTipoMercado | text | ||
| DscModalidadeTarifaria | text | ||
| DscSubGrupoTarifario | text | ||
| DscClasseConsumoMercado | text | ||
| DscSubClasseConsumidor | text | ||
| DscDetalheConsumidor | text | ||
| IdeAgenteAcessante | text | ||
| NumCNPJAgenteAcessante | text | ||
| NomAgenteAcessante | text | ||
| DscPostoTarifario | text | ||
| DscOpcaoEnergia | text | ||
| DscDetalheMercado | text | ||
| DatCompetencia | text | ||
| VlrMercado | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 19 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 9d4d441eba5531f20c563303c3d3139c |
| Id | 56f1c242-5017-4cef-a365-0a96fffb0f2b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/3e153db4-a503-4093-88be-75d31b002dcf/resource/56f1c242-5017-4cef-a365-0a96fffb0f2b/download/samp-2026.csv |
| Package id | 3e153db4-a503-4093-88be-75d31b002dcf |
| Position | 24 |
| Resource id | 56f1c242-5017-4cef-a365-0a96fffb0f2b |
| Size | 5,3 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-20 13:09:20.340692 |
| Url type | upload |
