componentes-tarifarias-2015.csv
Este conjunto de dados apresenta os valores das Componentes Tarifárias para o Agente regulado, abrangendo um período definido e fornecendo detalhes sobre a Base Tarifária, Subgrupo tarifário, Modalidade e outras informações pertinentes.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DscResolucaoHomologatoria | text | ||
| SigNomeAgente | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| DatInicioVigencia | text | ||
| DatFimVigencia | text | ||
| DscBaseTarifaria | text | ||
| DscSubGrupoTarifario | text | ||
| DscModalidadeTarifaria | text | ||
| DscClasseConsumidor | text | ||
| DscSubClasseConsumidor | text | ||
| DscDetalheConsumidor | text | ||
| DscPostoTarifario | text | ||
| DscUnidade | text | ||
| SigNomeAgenteAcessante | text | ||
| DscComponenteTarifario | text | ||
| VlrComponenteTarifario | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de novembro de 2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de novembro de 2025 | 
| Criado | 25 de agosto de 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 480f80c7d19f9392f54a6cc891cc9c5d | 
| Id | b03ef3a3-0a85-4623-99f2-2760db30351e | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5/resource/b03ef3a3-0a85-4623-99f2-2760db30351e/download/componentes-tarifarias-2015.csv | 
| Package id | 613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5 | 
| Position | 4 | 
| Resource id | b03ef3a3-0a85-4623-99f2-2760db30351e | 
| Size | 210 MiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-11-04 05:19:10.491394 | 
| Url type | upload | 
