Dicionário de metadados
Dataset description:
Apresenta os valores das Tarifas de Energia - TE e das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, resultantes dos processos de reajustes tarifários das distribuidoras de energia...
Fonte: Componentes Tarifárias
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25 de dezembro de 2023 |
| Criado | 25 de agosto de 2023 |
| Formato | |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | cb1d06a8-5b4c-45a0-bb41-9e9546cc578b |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5 |
| Size | 174,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
