componentes-tarifarias-2026.csv
Este conjunto de dados apresenta os valores das Componentes Tarifárias para o Agente regulado, abrangendo um período definido e fornecendo detalhes sobre a Base Tarifária, Subgrupo tarifário, Modalidade e outras informações pertinentes.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DscResolucaoHomologatoria | text | ||
| SigNomeAgente | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| DatInicioVigencia | text | ||
| DatFimVigencia | text | ||
| DscBaseTarifaria | text | ||
| DscSubGrupoTarifario | text | ||
| DscModalidadeTarifaria | text | ||
| DscClasseConsumidor | text | ||
| DscSubClasseConsumidor | text | ||
| DscDetalheConsumidor | text | ||
| DscPostoTarifario | text | ||
| DscUnidade | text | ||
| SigNomeAgenteAcessante | text | ||
| DscComponenteTarifario | text | ||
| VlrComponenteTarifario | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 19 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ca408b58f212cec1c35486d19027f21b |
| Id | e8717aa8-2521-453f-bf16-fbb9a16eea39 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5/resource/e8717aa8-2521-453f-bf16-fbb9a16eea39/download/componentes-tarifarias-2026.csv |
| Package id | 613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5 |
| Position | 15 |
| Resource id | e8717aa8-2521-453f-bf16-fbb9a16eea39 |
| Size | 2,7 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-19 17:59:21.968155 |
| Url type | upload |
