componentes-tarifarias-2025.csv
Este conjunto de dados apresenta os valores das Componentes Tarifárias para o Agente regulado, abrangendo um período definido e fornecendo detalhes sobre a Base Tarifária, Subgrupo tarifário, Modalidade e outras informações pertinentes.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DscResolucaoHomologatoria | text | ||
| SigNomeAgente | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| DatInicioVigencia | text | ||
| DatFimVigencia | text | ||
| DscBaseTarifaria | text | ||
| DscSubGrupoTarifario | text | ||
| DscModalidadeTarifaria | text | ||
| DscClasseConsumidor | text | ||
| DscSubClasseConsumidor | text | ||
| DscDetalheConsumidor | text | ||
| DscPostoTarifario | text | ||
| DscUnidade | text | ||
| SigNomeAgenteAcessante | text | ||
| DscComponenteTarifario | text | ||
| VlrComponenteTarifario | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de novembro de 2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de novembro de 2025 | 
| Criado | 11 de fevereiro de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 3ec38ab166adf5c32f1f86b017f40449 | 
| Id | a4060165-3a0c-404f-926c-83901088b67c | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5/resource/a4060165-3a0c-404f-926c-83901088b67c/download/componentes-tarifarias-2025.csv | 
| Package id | 613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5 | 
| Position | 14 | 
| Resource id | a4060165-3a0c-404f-926c-83901088b67c | 
| Size | 366 bytes | 
| State | active | 
| Task created | 2025-11-01 08:36:23.879092 | 
| Url type | upload | 
