reclamacoes-n1e2-distribuidoras-2010-2022.csv
Dados de reclamações de 2010 a 2022.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DatReferencia | text | ||
| SigAgente | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| CodMunicipio | text | ||
| NomMunicipio | text | ||
| SigUF | text | ||
| SigRegiao | text | ||
| NomClassificacaoAgente | text | ||
| CodTipoReclamacao | text | ||
| NomCanalReclamacao | text | ||
| DescReclamacao | text | ||
| QtdReclamacoesRecebidas | text | ||
| QtdReclamacoesImprocedentes | text | ||
| QtdReclamacoesProcedentes | text | ||
| NumPrazoMedioSolucao | text | ||
| DscFormaContato | text | ||
| NumOuvPrazoMedioSolucaoImproc | text | ||
| NumSacPrazoMedioSolucaoImproc | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22 de novembro de 2025 |
| Criado | 21 de maio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 87053bc3a0c10b104cbe92883c369301 |
| Id | 6c3e074c-d9ab-4840-8c6c-7993faa36ddb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/364859a2-7cb8-45ea-9c88-b4392516a6ba/resource/6c3e074c-d9ab-4840-8c6c-7993faa36ddb/download/reclamacoes-n1e2-distribuidoras-2010-2022.csv |
| Package id | 364859a2-7cb8-45ea-9c88-b4392516a6ba |
| Position | 1 |
| Resource id | 6c3e074c-d9ab-4840-8c6c-7993faa36ddb |
| Size | 50,4 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-22 03:08:05.334747 |
| Url type | upload |
