Dicionário de dados
Dataset description:
Quantidade de reclamações dos consumidores em relação à distribuidora, por tipologia, no 1o nível e no 2o nível (Ouvidoria) de atendimento de reclamações da distribuidora, de acordo com...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de maio de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de maio de 2024 |
| Criado | 2 de março de 2022 |
| Formato | |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 928f6910-1a40-41a2-8bf1-7965a5fe4ca7 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 364859a2-7cb8-45ea-9c88-b4392516a6ba |
| Size | 106,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
