Dicionário de dados
Dataset description:
Os dados de inadimplência são disponibilizados para permitir a análise do aging list das distribuidoras por classe de consumo em relação à receita faturada além da quantidade de...
Fonte: Indqual Inadimplência
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de agosto de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de agosto de 2022 |
| Criado | 2 de agosto de 2022 |
| Formato | |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 8e8bc01c-bcfa-4be0-88cd-98c77936aa2e |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | af2cc4e5-5a31-4b39-98d5-d759abaf1b9e |
| Size | 147,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
