inadimplencia
Conjunto de dados contendo o percentual de receita faturada ainda não recebida em diversos aging por classe de consumo da distribuidora.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| SigAgente | text | ||
| NumCNPJ | text | ||
| SigIndicador | text | ||
| AnoIndice | text | ||
| NumPeriodoIndice | text | ||
| VlrIndiceEnviado | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5 de novembro de 2025 |
| Criado | 2 de agosto de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | dc0bcafb4d21b518b54611d3655ca377 |
| Id | 0bb73b5d-b2e1-417d-9873-6de6b2d397d1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/af2cc4e5-5a31-4b39-98d5-d759abaf1b9e/resource/0bb73b5d-b2e1-417d-9873-6de6b2d397d1/download/inadimplencia.csv |
| Package id | af2cc4e5-5a31-4b39-98d5-d759abaf1b9e |
| Position | 1 |
| Resource id | 0bb73b5d-b2e1-417d-9873-6de6b2d397d1 |
| Size | 78,4 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 05:04:05.418994 |
| Url type | upload |
