dominio-indicadores-indqual
As siglas e descrições completas do campo "SigIndicador" estão disponibilizadas neste arquivo.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | timestamp | ||
| SigIndicador | text | ||
| DscIndicador | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5 de julho de 2025 |
| Criado | 6 de junho de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | a7064941ccc00c6130718c669d9915cd |
| Id | 33e71481-7f94-493e-8a35-8c23a928c842 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/51f2d7ea-3171-4d22-9115-3384113d01df/resource/33e71481-7f94-493e-8a35-8c23a928c842/download/dominio-indicadores.csv |
| Package id | 51f2d7ea-3171-4d22-9115-3384113d01df |
| Position | 4 |
| Resource id | 33e71481-7f94-493e-8a35-8c23a928c842 |
| Size | 79,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-07-05 05:02:22.776743 |
| Url type | upload |
