Indicadores de Conformidade do Nível de Tensão em Regime Permanente
Dados e recursos
-
Dicionário de dados - Conformidade de Nível de TensãoPDF
-
indicadores-conformidade-nivel-tensaoCSV
-
Dicionário de dados - Compensação de nível de tensãoPDF
-
indicadores-compensacao-nivel-tensaoCSV
-
dominio-indicadores-indqualCSV
As siglas e descrições completas do campo "SigIndicador" estão...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://dadosabertos.aneel.gov.br/ |
| Autor | SRD/ANEEL |
| Mantenedor | EGDI/ANEEL |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | novembro 5, 2025, 03:31 (BRST) |
| Criado | junho 6, 2022, 17:37 (BRT) |
| Categorias no VCGE | Energia Elétrica |
| Cobertura Temporal | a partir de 2012 |
| Cobertura geográfica | Nacional |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Granularidade temporal | Trimestral |
| Metodologia | Ver Seção 8.1 do Módulo 8 do PRODIST |
| Referências | Módulo 8 do PRODIST (https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2021956_2_7.pdf) |
