indger-dados-comerciais.csv
Relação, por mês, dos dados relacionados a aspectos comerciais (faturamento, danos elétricos, atendimento), informados pelas distribuidoras na base de dados INDGER2, segregados por município.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
NumCNPJ | text | ||
SigAgente | text | ||
NomAgente | text | ||
NomTipoOutorga | text | ||
DatReferenciaInformada | text | ||
CodMunicipioIBGE | text | ||
QtdUCAtiva | text | ||
QtdUCAtivaFat | text | ||
QtdFatura | text | ||
QtdFaturaSemLeitura | text | ||
QtdFaturaSemLeituraImpAcesso | text | ||
QtdFaturaSemLeituraEmergencia | text | ||
QtdFaturaSemLeituraPlurimensa | text | ||
QtdFaturaSemLeituraFatEstimad | text | ||
QtdFaturaSemLeituraFimContrat | text | ||
QtdFaturaSemLeituraAusenciaTm | text | ||
QtdRefaturamento | text | ||
QtdFaturaAcerto | text | ||
QtdFaturaAcertoFatIncorreto | text | ||
QtdFaturaAcertoFatIncorDevDob | text | ||
QtdFaturaAcertoFatIncorDevSEC | text | ||
QtdFaturaAcertoFatIncorDevSET | text | ||
QtdFaturaAcertoFatImpAcesso | text | ||
QtdFaturaAcertoFatEmergencia | text | ||
QtdFaturaSemLeituraFatMedia | text | ||
QtdFaturaSemLeituraFatCustoDi | text | ||
QtdFaturaComLeitura | text | ||
QtdFaturaComAutoleitura | text | ||
QtdConsComLeituraPlurimensal | text | ||
QtdConsComAutoleitura | text | ||
QtdRestAnteDist | text | ||
QtdRestAtrasadoDist | text | ||
QtdRestPendenteDist | text | ||
QtdRestPendenteAtrasado | text | ||
VlrRestAnte | text | ||
VlrRestAtrasado | text | ||
VlrRestPendente | text | ||
VlrRestPendenteAtrasado | text | ||
QtdSolicRessarcimentoDano | text | ||
QtdRessarcIndeferido | text | ||
VlrPendentePgtRessarcDanoDefe | text | ||
VlrPagoRessarcDano | text | ||
QtdUCSubstMedidor | text | ||
QtdPostoAtendimento | text | ||
QtdDiasNormal | text | ||
QtdDiasCasoFortForcMaior | text | ||
QtdAtendRealizPosto | text | ||
QtdAtendRealizPostoDiaCasoFor | text | ||
MdaTempoMedAtendimentoPosto | text | ||
MdaTempoMedAtendPostoDiaFort | text | ||
QtdAtendRealizMais30MinDiaNor | text | ||
QtdAtendRealizMais30MinDiaFor | text | ||
QtdInspecVerifProcIrregular | text | ||
QtdTermosOcorrInspecao | text | ||
QtdTermosOcorrInspecaoCobr | text | ||
QtdTermosOcorrInspecaoEncerr | text | ||
QtdProceCobrDefMedidor | text | ||
QtdReligCobr | text | ||
QtdUCSuspInadimplemento | text | ||
QtdSuspIndev | text | ||
VlrTotCompSuspIndevida | text | ||
DthCarga | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 5 de novembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 5 de novembro de 2024 |
Criado | 13 de dezembro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | a18926af7aa2e06fa97ce51d844f8407 |
Id | fd10c9d4-cb76-4020-a322-e79afb13eaf7 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/7cacb2c4-b165-4591-a793-9ed20d1f167d/resource/fd10c9d4-cb76-4020-a322-e79afb13eaf7/download/indger-dados-comerciais.csv |
Package id | 7cacb2c4-b165-4591-a793-9ed20d1f167d |
Position | 3 |
Resource id | fd10c9d4-cb76-4020-a322-e79afb13eaf7 |
Size | 27,2 MiB |
State | active |
Task created | 2024-11-05 05:01:07.265626 |
Url type | upload |