indger-dados-servicos-comerciais.zip
Relação, por mês, dos dados relacionados a aspectos comerciais (faturamento, danos elétricos, atendimento), informados pelas distribuidoras na base de dados INDGER2, segregados por município.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5 de novembro de 2025 |
| Criado | 15 de dezembro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | 8dd3acbe-0d0f-40c4-bafc-da270c639ed9 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 7cacb2c4-b165-4591-a793-9ed20d1f167d |
| Position | 1 |
| Size | 122,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
