gcem-subestacao.csv
Valores de campos elétricos e magnéticos medidos ou calculados para essas instalações e devidamente encaminhados pelos agentes à ANEEL.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| NumCnpj | text | ||
| NomAgente | text | ||
| NomCut | text | ||
| SigUFSbe | text | ||
| CodMunSbe | text | ||
| DscTensoesSbe | text | ||
| IdcTipPop | text | ||
| MdaDtaPntGeo | text | ||
| MdaCpoEle | text | ||
| VlrRefCpoEle | text | ||
| DscUndMdaCpoEle | text | ||
| MdaCpoMgt | text | ||
| VlrRefCpoMgt | text | ||
| DscUndMdaCpoMgt | text | ||
| IdcTipMda | text | ||
| DatMda | text | ||
| HorMda | text | ||
| DscMtdCalCpoMgt | text | ||
| DscMtdCalCpoEle | text | ||
| DscEqpUtl | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de novembro de 2025 |
| Criado | 29 de maio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d73bdd064692ed44d6ec495c1eb941ad |
| Id | a59f9b7a-3f1b-4781-991a-78d5deda01f1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/f8258ef8-1b0d-4dc2-a5db-f3de743d6608/resource/a59f9b7a-3f1b-4781-991a-78d5deda01f1/download/gcem-subestacao.csv |
| Package id | f8258ef8-1b0d-4dc2-a5db-f3de743d6608 |
| Position | 1 |
| Resource id | a59f9b7a-3f1b-4781-991a-78d5deda01f1 |
| Size | 27,3 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-01 05:01:51.612699 |
| Url type | upload |
