gcem-linha-transmissao.csv
Valores de campos elétricos e magnéticos medidos ou calculados para essas instalações e devidamente encaminhados pelos agentes à ANEEL.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| NumCnpj | text | ||
| NomAgente | text | ||
| NomLin | text | ||
| CodLin | text | ||
| MdaLngFaiSvc | text | ||
| CodMunSbeOri | text | ||
| CodMunSbeDst | text | ||
| NumCnpjAgtOrigem | text | ||
| NomAgenteOrigem | text | ||
| NumCnpjAgtDestino | text | ||
| NomAgenteDestino | text | ||
| IdcTipPop | text | ||
| MdaDtaPntGeo | text | ||
| MdaCpoEle | text | ||
| VlrRefCpoEle | text | ||
| DscUndMdaCpoEle | text | ||
| MdaCpoMgt | text | ||
| VlrRefCpoMgt | text | ||
| DscUndMdaCpoMgt | text | ||
| IdcTipMda | text | ||
| DatMda | text | ||
| HorMda | text | ||
| DscMtdCalCpoMgt | text | ||
| DscMtdCalCpoEle | text | ||
| DscEqpUtl | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de novembro de 2025 |
| Criado | 29 de maio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 7d44e4108f54c56bc2f01748c4c6a411 |
| Id | 883aaff9-f475-4ac7-b308-25cc272e4fe5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/f8258ef8-1b0d-4dc2-a5db-f3de743d6608/resource/883aaff9-f475-4ac7-b308-25cc272e4fe5/download/gcem-linha-transmissao.csv |
| Package id | f8258ef8-1b0d-4dc2-a5db-f3de743d6608 |
| Position | 3 |
| Resource id | 883aaff9-f475-4ac7-b308-25cc272e4fe5 |
| Size | 27,5 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-01 05:01:49.896989 |
| Url type | upload |
