banco-preco-referencia-estrutura-aco.csv
Este conjunto de dados tem o objetivo de disponibilizar uma versão atualizada do Banco de Preços de Referência de que trata a Resolução Homologatória ANEEL nº 758/2009 e a Resolução Homologatória ANEEL nº 2.514/2019.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| SigTipoCorrente | text | ||
| DscSecaoCaboCondutorAWG | text | ||
| DscSecaoCaboCondutorMM | text | ||
| CodCaboCondutor | text | ||
| DscFormacao | text | ||
| QtdNumerosCabos | text | ||
| QtdCS | text | ||
| QtdD1 | text | ||
| QtdD2 | text | ||
| QtdCD | text | ||
| DscTipoEstrutura | text | ||
| DscTipoTensao | text | ||
| MesBase | text | ||
| AnoBase | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2025 |
| Criado | 24 de outubro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 5bd0cc44e5256eafdfa8e1fea0490d4a |
| Id | 7a8b9418-15dc-4bef-a071-9aa114dfa045 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/00e8b187-87a7-4100-8ee8-4ac200f9ee45/resource/7a8b9418-15dc-4bef-a071-9aa114dfa045/download/banco-preco-referencia-estrutura-aco.csv |
| Package id | 00e8b187-87a7-4100-8ee8-4ac200f9ee45 |
| Position | 38 |
| Resource id | 7a8b9418-15dc-4bef-a071-9aa114dfa045 |
| Size | 36,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-03 20:07:42.095327 |
| Url type | upload |
