banco-preco-referencia-amortecedor-condutor-2.csv
Este conjunto de dados tem o objetivo de disponibilizar uma versão atualizada do Banco de Preços de Referência de que trata a Resolução Homologatória ANEEL nº 758/2009 e a Resolução Homologatória ANEEL nº 2.514/2019.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DscSecaoCaboCondutorAWG | text | ||
| DscSecaoCaboCondutorMM | text | ||
| SigTipoCaboCondutor | text | ||
| SigTipoCorrente | text | ||
| CodCaboCondutor | text | ||
| DscFormacao | text | ||
| VlrPrecoNorte | text | ||
| VlrPrecoNordeste | text | ||
| VlrPrecoCentroOeste | text | ||
| VlrPrecoSudeste | text | ||
| VlrPrecoSul | text | ||
| MesBase | text | ||
| AnoBase | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2025 |
| Criado | 24 de outubro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 7deff784d9f2d475c2388a5fb7709d76 |
| Id | 1c42a999-abb2-45b1-9e6c-97171896c5f4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/00e8b187-87a7-4100-8ee8-4ac200f9ee45/resource/1c42a999-abb2-45b1-9e6c-97171896c5f4/download/banco-preco-referencia-amortecedor-condutor-2.csv |
| Package id | 00e8b187-87a7-4100-8ee8-4ac200f9ee45 |
| Position | 3 |
| Resource id | 1c42a999-abb2-45b1-9e6c-97171896c5f4 |
| Size | 52 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-03 20:07:25.238126 |
| Url type | upload |
