Indqual Inadimplência
Dados e recursos
-
Dicionário de dadosPDF
-
inadimplenciaCSV
Conjunto de dados contendo o percentual de receita faturada ainda não...
-
dominio-indicadoresCSV
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://dadosabertos.aneel.gov.br/ |
| Autor | SRD/ANEEL |
| Mantenedor | EGDI/ANEEL |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | dezembro 5, 2025, 03:13 (BRST) |
| Criado | agosto 2, 2022, 15:58 (BRT) |
| Categorias no VCGE | Energia Elétrica |
| Cobertura temporal | A partir de 2012 |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Metodologia | Art. 348. da REN nº 1.000/2021 |
| Referência | Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20211000.pdf) |
