Beneficiários da CDE - out/18
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2024 |
| Criado | 2 de dezembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Hash | 12e59a905ad2e51ae92f0c46edc12065 |
| Id | c1fa52b2-223d-4c46-8b9e-b01470b16d6e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c/resource/c1fa52b2-223d-4c46-8b9e-b01470b16d6e/download/cde-beneficiarios-outubro-2018.csv |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 16 |
| Resource id | c1fa52b2-223d-4c46-8b9e-b01470b16d6e |
| Size | 1,4 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-12-02 14:12:43.303041 |
| Url type | upload |
