Beneficiários da CDE - jan/21
Este conjunto de dados contém informações sobre benefícios concedidos, organizados por ano e mês, incluindo a identificação da concessionária e das unidades consumidoras, além de detalhes específicos sobre cada benefício.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Criado | 10 de novembro de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Hash | b6a0aa35ac3c18f09edcbc647650f1ad |
| Id | 2e6d3d91-50c9-44b0-9967-cf0edaf7b2df |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | a7191647-b187-4893-b20a-8954d57ff89c |
| Position | 43 |
| Size | 1,6 GiB |
| State | active |
| Url type | upload |
