UCMT_PJ.csv
Unidades Consumidoras de Pessoas Jurídicas - Média Tensão.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
COD_ID_ENCR | text | ||
DIST | text | ||
PN_CON | text | ||
PAC | text | ||
CTMT | text | ||
UNI_TR_AT | text | ||
SUB | text | ||
CONJ | text | ||
MUN | text | ||
CEG_GD | text | ||
LGRD | text | ||
BRR | text | ||
CEP | text | ||
CLAS_SUB | text | ||
CNAE | text | ||
TIP_CC | text | ||
FAS_CON | text | ||
GRU_TEN | text | ||
TEN_FORN | text | ||
GRU_TAR | text | ||
SIT_ATIV | text | ||
DAT_CON | text | ||
CAR_INST | text | ||
LIV | text | ||
ARE_LOC | text | ||
TIP_SIST | text | ||
DEM_CONT | text | ||
DEM_01 | text | ||
DEM_02 | text | ||
DEM_03 | text | ||
DEM_04 | text | ||
DEM_05 | text | ||
DEM_06 | text | ||
DEM_07 | text | ||
DEM_08 | text | ||
DEM_09 | text | ||
DEM_10 | text | ||
DEM_11 | text | ||
DEM_12 | text | ||
ENE_01 | text | ||
ENE_02 | text | ||
ENE_03 | text | ||
ENE_04 | text | ||
ENE_05 | text | ||
ENE_06 | text | ||
ENE_07 | text | ||
ENE_08 | text | ||
ENE_09 | text | ||
ENE_10 | text | ||
ENE_11 | text | ||
ENE_12 | text | ||
DIC_01 | text | ||
DIC_02 | text | ||
DIC_03 | text | ||
DIC_04 | text | ||
DIC_05 | text | ||
DIC_06 | text | ||
DIC_07 | text | ||
DIC_08 | text | ||
DIC_09 | text | ||
DIC_10 | text | ||
DIC_11 | text | ||
DIC_12 | text | ||
FIC_01 | text | ||
FIC_02 | text | ||
FIC_03 | text | ||
FIC_04 | text | ||
FIC_05 | text | ||
FIC_06 | text | ||
FIC_07 | text | ||
FIC_08 | text | ||
FIC_09 | text | ||
FIC_10 | text | ||
FIC_11 | text | ||
FIC_12 | text | ||
SEMRED | text | ||
DESCR | text | ||
DATA_BASE | text | ||
POINT_X | text | ||
POINT_Y | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 4 de outubro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 4 de outubro de 2024 |
Criado | 15 de maio de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 4b10be2a86cc5d91bba8314887012df9 |
Id | f6671cba-f269-42ef-8eb3-62cb3bfa0b98 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/4459e483-451f-4444-8022-bd8b5eac05c5/resource/f6671cba-f269-42ef-8eb3-62cb3bfa0b98/download/ucmt_pj.csv |
Package id | 4459e483-451f-4444-8022-bd8b5eac05c5 |
Position | 4 |
Resource id | f6671cba-f269-42ef-8eb3-62cb3bfa0b98 |
Size | 134,1 MiB |
State | active |
Task created | 2024-10-04 19:08:33.312619 |
Url type | upload |