UCAT_PJ.csv
Unidades Consumidoras de Pessoas Jurídicas - Alta Tensão.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
COD_ID_ENCR | text | ||
PN_CON | text | ||
DIST | text | ||
PAC | text | ||
CTAT | text | ||
SUB | text | ||
CONJ | text | ||
MUN | text | ||
CEG_GD | text | ||
LGRD | text | ||
BRR | text | ||
CEP | text | ||
CLAS_SUB | text | ||
CNAE | text | ||
TIP_CC | text | ||
FAS_CON | text | ||
GRU_TEN | text | ||
TEN_FORN | text | ||
GRU_TAR | text | ||
SIT_ATIV | text | ||
DAT_CON | text | ||
CAR_INST | text | ||
LIV | text | ||
ARE_LOC | text | ||
TIP_SIST | text | ||
DEM_CONT | text | ||
DEM_P_01 | text | ||
DEM_P_02 | text | ||
DEM_P_03 | text | ||
DEM_P_04 | text | ||
DEM_P_05 | text | ||
DEM_P_06 | text | ||
DEM_P_07 | text | ||
DEM_P_08 | text | ||
DEM_P_09 | text | ||
DEM_P_10 | text | ||
DEM_P_11 | text | ||
DEM_P_12 | text | ||
DEM_F_01 | text | ||
DEM_F_02 | text | ||
DEM_F_03 | text | ||
DEM_F_04 | text | ||
DEM_F_05 | text | ||
DEM_F_06 | text | ||
DEM_F_07 | text | ||
DEM_F_08 | text | ||
DEM_F_09 | text | ||
DEM_F_10 | text | ||
DEM_F_11 | text | ||
DEM_F_12 | text | ||
ENE_P_01 | text | ||
ENE_P_02 | text | ||
ENE_P_03 | text | ||
ENE_P_04 | text | ||
ENE_P_05 | text | ||
ENE_P_06 | text | ||
ENE_P_07 | text | ||
ENE_P_08 | text | ||
ENE_P_09 | text | ||
ENE_P_10 | text | ||
ENE_P_11 | text | ||
ENE_P_12 | text | ||
ENE_F_01 | text | ||
ENE_F_02 | text | ||
ENE_F_03 | text | ||
ENE_F_04 | text | ||
ENE_F_05 | text | ||
ENE_F_06 | text | ||
ENE_F_07 | text | ||
ENE_F_08 | text | ||
ENE_F_09 | text | ||
ENE_F_10 | text | ||
ENE_F_11 | text | ||
ENE_F_12 | text | ||
DIC_01 | text | ||
DIC_02 | text | ||
DIC_03 | text | ||
DIC_04 | text | ||
DIC_05 | text | ||
DIC_06 | text | ||
DIC_07 | text | ||
DIC_08 | text | ||
DIC_09 | text | ||
DIC_10 | text | ||
DIC_11 | text | ||
DIC_12 | text | ||
FIC_01 | text | ||
FIC_02 | text | ||
FIC_03 | text | ||
FIC_04 | text | ||
FIC_05 | text | ||
FIC_06 | text | ||
FIC_07 | text | ||
FIC_08 | text | ||
FIC_09 | text | ||
FIC_10 | text | ||
FIC_11 | text | ||
FIC_12 | text | ||
DESCR | text | ||
POINT_X | text | ||
POINT_Y | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 4 de outubro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 4 de outubro de 2024 |
Criado | 15 de maio de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | c7b45e4bf04c4f08e54769cfd7b0e69e |
Id | 4318d38a-0bcd-421d-afb1-fb88b0c92a87 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/4459e483-451f-4444-8022-bd8b5eac05c5/resource/4318d38a-0bcd-421d-afb1-fb88b0c92a87/download/ucat_pj.csv |
Package id | 4459e483-451f-4444-8022-bd8b5eac05c5 |
Position | 3 |
Resource id | 4318d38a-0bcd-421d-afb1-fb88b0c92a87 |
Size | 1 MiB |
State | active |
Task created | 2024-10-04 19:07:55.213906 |
Url type | upload |