tarifas-homologadas-distribuidoras-energia-eletrica.csv
Dataset description:
Apresenta os valores das Tarifas de Energia - TE e das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, resultantes dos processos de reajustes tarifários das distribuidoras de energia...
Fonte: Tarifas de aplicação das distribuidoras de energia elétrica
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DscREH | text | ||
| SigAgente | text | ||
| NumCNPJDistribuidora | text | ||
| DatInicioVigencia | text | ||
| DatFimVigencia | text | ||
| DscBaseTarifaria | text | ||
| DscSubGrupo | text | ||
| DscModalidadeTarifaria | text | ||
| DscClasse | text | ||
| DscSubClasse | text | ||
| DscDetalhe | text | ||
| NomPostoTarifario | text | ||
| DscUnidadeTerciaria | text | ||
| SigAgenteAcessante | text | ||
| VlrTUSD | text | ||
| VlrTE | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de outubro de 2025 |
| Criado | 15 de março de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 8cdf38a3e60074329f0e81d08e092277 |
| Id | fcf2906c-7c32-4b9b-a637-054e7a5234f4 |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/5a583f3e-1646-4f67-bf0f-69db4203e89e/resource/fcf2906c-7c32-4b9b-a637-054e7a5234f4/download/tarifas-homologadas-distribuidoras-energia-eletrica.csv |
| Package id | 5a583f3e-1646-4f67-bf0f-69db4203e89e |
| Position | 1 |
| Resource id | fcf2906c-7c32-4b9b-a637-054e7a5234f4 |
| Size | 8,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-30 10:01:07.933652 |
| Url type | upload |
