Dicionário de dados
Dataset description:
Apresenta os valores das Tarifas de Energia - TE e das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, resultantes dos processos de reajustes tarifários das distribuidoras de energia...
Fonte: Tarifas de aplicação das distribuidoras de energia elétrica
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de março de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de abril de 2022 |
| Criado | 15 de março de 2022 |
| Formato | |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 2d3478e0-8aa0-4cd4-81a7-5f8967cd8804 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5a583f3e-1646-4f67-bf0f-69db4203e89e |
| Size | 194 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
