tarifas-homologadas-distribuidoras-energia-eletrica.xml
Dataset description:
Apresenta os valores das Tarifas de Energia - TE e das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, resultantes dos processos de reajustes tarifários das distribuidoras de energia...
Fonte: Tarifas de aplicação das distribuidoras de energia elétrica
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de outubro de 2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de outubro de 2025 | 
| Criado | 15 de março de 2022 | 
| Formato | XML | 
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Id | cfad8fce-5a1c-4f43-a1cd-6aaf415c22dd | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5a583f3e-1646-4f67-bf0f-69db4203e89e | 
| Position | 2 | 
| Size | 186,2 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
