Subsídios Tarifários
Informações sobre os subsídios determinados em cada ano com os dados de atos normativos, agentes regulados pela ANEEL, início e fim de vigência de cada subsídio.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DatSubsidio | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| SigAgente | text | ||
| NomAgente | text | ||
| DscTipoMontante | text | ||
| DscTipoSubsidio | text | ||
| VlrSubsidio | text | ||
| DscAtoNormativo | text | ||
| NumAto | text | ||
| DatAssinaturaAto | text | ||
| DatInicioVigenciaAto | text | ||
| DatFimVigenciaAto | text | ||
| DthPublicacaoAto | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2025 |
| Criado | 1 de março de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 28a83e6ee615a300af40c03546a1ae3b |
| Id | 325c828c-1cde-485e-9571-a412fa64f768 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/28a6b7de-6f3a-4a5b-aa69-229f3bc4fbc9/resource/325c828c-1cde-485e-9571-a412fa64f768/download/subsidios-tarifarios.csv |
| Package id | 28a6b7de-6f3a-4a5b-aa69-229f3bc4fbc9 |
| Position | 1 |
| Resource id | 325c828c-1cde-485e-9571-a412fa64f768 |
| Size | 32,1 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-12-01 05:01:52.902801 |
| Url type | upload |
