siga-empreendimentos-geracao-diario.csv
De atualização diária, o arquivo "siga-empreendimentos-geracao-diario" contém informações sobre empreendimentos de geração de energia elétrica no Brasil, como capacidade instalada, tipo de geração e fase do empreendimento.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| NomEmpreendimento | text | ||
| IdeNucleoCEG | text | ||
| CodCEG | text | ||
| SigUFPrincipal | text | ||
| SigTipoGeracao | text | ||
| DscFaseUsina | text | ||
| DscOrigemCombustivel | text | ||
| DscFonteCombustivel | text | ||
| DscTipoOutorga | text | ||
| NomFonteCombustivel | text | ||
| DatEntradaOperacao | text | ||
| MdaPotenciaOutorgadaKw | text | ||
| MdaPotenciaFiscalizadaKw | text | ||
| MdaGarantiaFisicaKw | text | ||
| IdcGeracaoQualificada | text | ||
| NumCoordNEmpreendimento | text | ||
| NumCoordEEmpreendimento | text | ||
| DatInicioVigencia | text | ||
| DatFimVigencia | text | ||
| DscPropriRegimePariticipacao | text | ||
| DscSubBacia | text | ||
| DscMuninicpios | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de novembro de 2025 |
| Criado | 17 de dezembro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | f6246d30f54420e3d4702c0482209671 |
| Id | 2f65a1b0-19b8-4360-8238-b34ab4693d55 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/6d90b77c-c5f5-4d81-bdec-7bc619494bb9/resource/2f65a1b0-19b8-4360-8238-b34ab4693d55/download/siga-empreendimentos-geracao-diario.csv |
| Package id | 6d90b77c-c5f5-4d81-bdec-7bc619494bb9 |
| Position | 3 |
| Resource id | 2f65a1b0-19b8-4360-8238-b34ab4693d55 |
| Size | 7,6 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-21 10:41:02.466548 |
| Url type | upload |
