reclamacoes-n1e2-distribuidoras-2026.csv
Dados de reclamações de 2026.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DatReferencia | text | ||
| SigAgente | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| CodMunicipio | text | ||
| NomMunicipio | text | ||
| SigUF | text | ||
| SigRegiao | text | ||
| NomClassificacaoAgente | text | ||
| CodTipoReclamacao | text | ||
| NomCanalReclamacao | text | ||
| DescReclamacao | text | ||
| QtdReclamacoesRecebidas | text | ||
| QtdReclamacoesImprocedentes | text | ||
| QtdReclamacoesProcedentes | text | ||
| NumPrazoMedioSolucao | text | ||
| DscFormaContato | text | ||
| NumOuvPrazoMedioSolucaoImproc | text | ||
| NumSacPrazoMedioSolucaoImproc | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 19 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | bd04c013b139854e59511ffb093c388b |
| Id | 8c42c510-6549-4285-817c-58738914be19 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/364859a2-7cb8-45ea-9c88-b4392516a6ba/resource/8c42c510-6549-4285-817c-58738914be19/download/reclamacoes-n1e2-distribuidoras-2026.csv |
| Package id | 364859a2-7cb8-45ea-9c88-b4392516a6ba |
| Position | 5 |
| Resource id | 8c42c510-6549-4285-817c-58738914be19 |
| Size | 137,9 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-28 03:15:06.419830 |
| Url type | upload |
